DMC CNC Heavy Duty Turning Center POWER 450(M) / POWER 450L(M) / POWER 450LL - CNC Ağır İş Tornalama Merkezi Takım Tezgahları
|
|||
DESCRIPTION
|
POWER 450(M)
|
POWER 450L(M)
|
POWER * 450LL
|
Max. Turning Dia.
|
690 (27.17)
|
690 (27.17)
|
690 (27.17)
|
Max.Turning Length | 1.465 (57.68) | 2.265 (89.17) | 3.065 (120.67) |
Max. Spindle Speed [OPT] | 2.000 [2.500] | 2.000 [2.500] | 2.000 [2.500] |
Spindle Nose | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
Standard Chuck Size [OPT] | 18[15] | 18[15] | 18[15] |
Main Spindle Motor (Cont./30min) | 30/37 (40/50) | 30/37 (40/50) | 30/37 (40/50) |
X axis travel | 350 (13.78) | 350 (13.78) | 350 (13.78) |
Z axis travel | 1.530 (60.24) | 2.330 (91.73) | 3.130 (123.23) |
X axis rapid traverse rate | 20 (787.4) | 20 (787.4) | 20 (787.4) |
Z axis rapid traverse rate | 18 (706.66) | 18 (706.66) | 18 (706.66) |
Max. No. of Tools | 12 | 12 | 12 |
7 Haziran 2014 Cumartesi
DMC CNC Heavy Duty Turning Center POWER 450(M) / POWER 450L(M) / POWER *450LL - CNC Ağır İş Tornalama Merkezi Takım Tezgahları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder