DMC CNC Heavy Duty Turning Center POWER TURN 400(M) / 400L(M) - CNC Ağır İş Tornalama Merkezi Takım Tezgahları
|
||||
DESCRIPTION
|
-
|
POWER 400(M)
|
POWER 400L(M)
|
-
|
Max. Turning Dia.
|
520 (20.47)
|
520 (20.47)
|
520 (20.47)
|
520 (20.47)
|
Max.Turning Length | 855 (33.66) | 1.255 (49.40) | 1.655 (65.16) | 2.055 (80.90) |
Max. Spindle Speed | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Spindle Nose | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
Standard Chuck Size | 15 | 15 | 15 | 15 |
Main Spindle Motor (Cont./30min) | 18.5/22 (25/30) | 18.5/22 (25/30) | 18.5/22 (25/30) | 18.5/22 (25/30) |
X axis travel | 290 (11.41) | 290 (11.41) | 290 (11.41) | 290 (11.41) |
Z axis travel | 905 (35.62) | 1.305 (51.37) | 1.705 (67.13) | 2.105 (82.87) |
X axis rapid traverse rate | 18 (706.66) | 18 (706.66) | 18 (706.66) | 18 (706.66) |
Z axis rapid traverse rate | 20 (787.4) | 20 (787.4) | 15 (590.5) | 15 (590.5) |
Max. No. of Tools | 12 / BMT 65 | 12 / BMT 65 | 12 / BMT 65 | 12 / BMT 65 |
7 Haziran 2014 Cumartesi
DMC CNC Heavy Duty Turning Center POWER TURN 400(M) / 400L(M) - CNC Ağır İş Tornalama Merkezi Takım Tezgahları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder